Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 27,00 | 0,60 | 11:56:19 |
AGHOL | 35,74 | 1,13 | 11:56:16 |
AKBNK | 8,15 | -0,24 | 11:56:22 |
AKSA | 49,30 | 0,28 | 11:56:14 |
AKSEN | 18,66 | 0,97 | 11:55:47 |
ALARK | 28,00 | 0,36 | 11:55:48 |
ALGYO | 32,34 | 0,50 | 11:56:17 |
ALKIM | 22,34 | 5,28 | 11:56:21 |
ARASE | 89,00 | -1,11 | 11:55:49 |
ARCLK | 80,20 | 7,80 | 11:56:21 |
ARDYZ | 5,95 | 3,48 | 11:56:08 |
ASELS | 23,92 | 1,10 | 11:56:17 |
AYDEM | 8,37 | 0,24 | 11:56:08 |
BASGZ | 13,62 | -0,22 | 11:56:19 |
BERA | 10,00 | 0,20 | 11:55:53 |
BIMAS | 80,60 | 1,19 | 11:56:10 |
BIOEN | 5,75 | -0,35 | 11:56:08 |
BRISA | 32,48 | 0,19 | 11:55:50 |
BRYAT | 372,40 | 0,24 | 11:53:22 |
CANTE | 35,44 | -1,28 | 11:56:16 |
CCOLA | 122,70 | -0,24 | 11:55:34 |
CIMSA | 33,16 | 1,22 | 11:56:21 |
DEVA | 34,00 | 0,06 | 11:56:00 |
DOAS | 66,30 | 0,76 | 11:56:17 |
DOHOL | 3,70 | 1,37 | 11:56:18 |
ECILC | 9,94 | 2,37 | 11:56:21 |
EGEEN | 1.676,00 | -0,24 | 11:56:20 |
EKGYO | 2,60 | 0,00 | 11:56:13 |
ENJSA | 13,97 | 0,36 | 11:56:09 |
ENKAI | 15,53 | 0,26 | 11:56:08 |
ERBOS | 110,70 | 0,73 | 11:55:16 |
EREGL | 32,26 | -0,06 | 11:56:22 |
ESEN | 32,62 | 1,37 | 11:56:20 |
FROTO | 285,30 | 0,71 | 11:56:19 |
GARAN | 14,72 | -0,20 | 11:56:22 |
GENIL | 17,97 | -0,22 | 11:56:01 |
GLYHO | 3,34 | 1,83 | 11:56:01 |
GOZDE | 8,42 | 0,96 | 11:55:46 |
GSDHO | 4,59 | 1,32 | 11:56:21 |
GUBRF | 76,10 | -0,07 | 11:56:21 |
GWIND | 6,93 | -3,08 | 11:56:22 |
HALKB | 5,60 | -1,06 | 11:56:17 |
HEKTS | 30,50 | 4,88 | 11:56:22 |
INDES | 8,40 | -0,36 | 11:55:58 |
IPEKE | 20,38 | 2,57 | 11:56:18 |
ISCTR | 10,09 | -0,79 | 11:56:22 |
ISDMR | 26,62 | 0,60 | 11:56:20 |
ISFIN | 3,73 | 1,36 | 11:56:18 |
ISGYO | 14,09 | 2,10 | 11:56:15 |
ISMEN | 19,27 | 1,37 | 11:56:16 |
JANTS | 80,30 | -0,50 | 11:56:15 |
KARSN | 5,81 | -0,17 | 11:56:00 |
KARTN | 63,15 | -0,16 | 11:53:13 |
KCHOL | 39,78 | 0,00 | 11:55:38 |
KONTR | 150,00 | -0,13 | 11:55:24 |
KORDS | 45,06 | -0,75 | 11:56:19 |
KOZAA | 30,80 | 1,12 | 11:56:13 |
KOZAL | 191,40 | 2,19 | 11:56:11 |
KRDMD | 14,46 | -0,48 | 11:56:21 |
KUTPO | 43,92 | 0,05 | 11:56:15 |
KZBGY | 75,95 | -8,99 | 11:48:14 |
LOGO | 40,16 | -0,20 | 11:55:50 |
MAVI | 38,24 | 0,68 | 11:56:07 |
MGROS | 42,16 | 1,35 | 11:55:49 |
NTHOL | 12,14 | 1,00 | 11:56:19 |
NUGYO | 5,51 | -0,72 | 11:56:22 |
ODAS | 2,42 | -0,41 | 11:56:20 |
OTKAR | 414,00 | 0,27 | 11:55:50 |
OYAKC | 11,57 | 1,05 | 11:56:15 |
PARSN | 34,06 | 0,41 | 11:55:53 |
PETKM | 9,55 | 0,95 | 11:56:21 |
PGSUS | 132,10 | 0,99 | 11:55:34 |
QUAGR | 25,34 | -1,25 | 11:56:10 |
SAHOL | 20,08 | -0,20 | 11:56:22 |
SASA | 32,16 | 1,52 | 11:56:21 |
SELEC | 13,56 | -0,15 | 11:56:09 |
SISE | 20,82 | -1,05 | 11:56:20 |
SKBNK | 1,32 | 4,76 | 11:56:17 |
SNGYO | 8,81 | -0,23 | 11:56:10 |
SOKM | 12,69 | 1,28 | 11:55:51 |
TAVHL | 42,72 | 0,61 | 11:55:58 |
TCELL | 19,54 | 2,20 | 11:56:17 |
THYAO | 42,80 | 0,33 | 11:56:19 |
TKFEN | 19,20 | 0,68 | 11:56:12 |
TKNSA | 7,17 | 0,70 | 11:56:07 |
TOASO | 75,30 | 0,80 | 11:55:42 |
TRGYO | 7,68 | -0,52 | 11:55:15 |
TRILC | 8,42 | 0,12 | 11:55:51 |
TSKB | 2,03 | 0,50 | 11:56:11 |
TTKOM | 9,24 | 0,65 | 11:56:13 |
TTRAK | 229,90 | 0,83 | 11:56:12 |
TUPRS | 249,50 | 0,04 | 11:56:20 |
TURSG | 4,78 | 0,00 | 11:56:06 |
ULKER | 15,60 | 0,65 | 11:55:08 |
VAKBN | 4,13 | -1,20 | 11:56:17 |
VESBE | 9,33 | 0,32 | 11:56:21 |
VESTL | 25,42 | 0,63 | 11:56:17 |
YKBNK | 4,49 | -0,66 | 11:56:15 |
ZOREN | 2,02 | 0,50 | 11:55:32 |
ZRGYO | 2,94 | 0,34 | 11:55:59 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 27,00 | 0,60 | 11:56:19 |
AGHOL | 35,74 | 1,13 | 11:56:16 |
AKBNK | 8,15 | -0,24 | 11:56:22 |
AKSA | 49,30 | 0,28 | 11:56:14 |
AKSEN | 18,66 | 0,97 | 11:55:47 |
ALARK | 28,00 | 0,36 | 11:55:48 |
ALGYO | 32,34 | 0,50 | 11:56:17 |
ALKIM | 22,34 | 5,28 | 11:56:21 |
ARASE | 89,00 | -1,11 | 11:55:49 |
ARCLK | 80,20 | 7,80 | 11:56:21 |
ARDYZ | 5,95 | 3,48 | 11:56:08 |
ASELS | 23,92 | 1,10 | 11:56:17 |
AYDEM | 8,37 | 0,24 | 11:56:08 |
BASGZ | 13,62 | -0,22 | 11:56:19 |
BERA | 10,00 | 0,20 | 11:55:53 |
BIMAS | 80,60 | 1,19 | 11:56:10 |
BIOEN | 5,75 | -0,35 | 11:56:08 |
BRISA | 32,48 | 0,19 | 11:55:50 |
BRYAT | 372,40 | 0,24 | 11:53:22 |
CANTE | 35,44 | -1,28 | 11:56:16 |
CCOLA | 122,70 | -0,24 | 11:55:34 |
CIMSA | 33,16 | 1,22 | 11:56:21 |
DEVA | 34,00 | 0,06 | 11:56:00 |
DOAS | 66,30 | 0,76 | 11:56:17 |
DOHOL | 3,70 | 1,37 | 11:56:18 |
ECILC | 9,94 | 2,37 | 11:56:21 |
EGEEN | 1.676,00 | -0,24 | 11:56:20 |
EKGYO | 2,60 | 0,00 | 11:56:13 |
ENJSA | 13,97 | 0,36 | 11:56:09 |
ENKAI | 15,53 | 0,26 | 11:56:08 |
ERBOS | 110,70 | 0,73 | 11:55:16 |
EREGL | 32,26 | -0,06 | 11:56:22 |
ESEN | 32,62 | 1,37 | 11:56:20 |
FROTO | 285,30 | 0,71 | 11:56:19 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 14,72 | -0,20 | 11:56:22 |
GENIL | 17,97 | -0,22 | 11:56:01 |
GLYHO | 3,34 | 1,83 | 11:56:01 |
GOZDE | 8,42 | 0,96 | 11:55:46 |
GSDHO | 4,59 | 1,32 | 11:56:21 |
GUBRF | 76,10 | -0,07 | 11:56:21 |
GWIND | 6,93 | -3,08 | 11:56:22 |
HALKB | 5,60 | -1,06 | 11:56:17 |
HEKTS | 30,50 | 4,88 | 11:56:22 |
INDES | 8,40 | -0,36 | 11:55:58 |
IPEKE | 20,38 | 2,57 | 11:56:18 |
ISCTR | 10,09 | -0,79 | 11:56:22 |
ISDMR | 26,62 | 0,60 | 11:56:20 |
ISFIN | 3,73 | 1,36 | 11:56:18 |
ISGYO | 14,09 | 2,10 | 11:56:15 |
ISMEN | 19,27 | 1,37 | 11:56:16 |
JANTS | 80,30 | -0,50 | 11:56:15 |
KARSN | 5,81 | -0,17 | 11:56:00 |
KARTN | 63,15 | -0,16 | 11:53:13 |
KCHOL | 39,78 | 0,00 | 11:55:38 |
KONTR | 150,00 | -0,13 | 11:55:24 |
KORDS | 45,06 | -0,75 | 11:56:19 |
KOZAA | 30,80 | 1,12 | 11:56:13 |
KOZAL | 191,40 | 2,19 | 11:56:11 |
KRDMD | 14,46 | -0,48 | 11:56:21 |
KUTPO | 43,92 | 0,05 | 11:56:15 |
KZBGY | 75,95 | -8,99 | 11:48:14 |
LOGO | 40,16 | -0,20 | 11:55:50 |
MAVI | 38,24 | 0,68 | 11:56:07 |
MGROS | 42,16 | 1,35 | 11:55:49 |
NTHOL | 12,14 | 1,00 | 11:56:19 |
NUGYO | 5,51 | -0,72 | 11:56:22 |
ODAS | 2,42 | -0,41 | 11:56:20 |
OTKAR | 414,00 | 0,27 | 11:55:50 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 11,57 | 1,05 | 11:56:15 |
PARSN | 34,06 | 0,41 | 11:55:53 |
PETKM | 9,55 | 0,95 | 11:56:21 |
PGSUS | 132,10 | 0,99 | 11:55:34 |
QUAGR | 25,34 | -1,25 | 11:56:10 |
SAHOL | 20,08 | -0,20 | 11:56:22 |
SASA | 32,16 | 1,52 | 11:56:21 |
SELEC | 13,56 | -0,15 | 11:56:09 |
SISE | 20,82 | -1,05 | 11:56:20 |
SKBNK | 1,32 | 4,76 | 11:56:17 |
SNGYO | 8,81 | -0,23 | 11:56:10 |
SOKM | 12,69 | 1,28 | 11:55:51 |
TAVHL | 42,72 | 0,61 | 11:55:58 |
TCELL | 19,54 | 2,20 | 11:56:17 |
THYAO | 42,80 | 0,33 | 11:56:19 |
TKFEN | 19,20 | 0,68 | 11:56:12 |
TKNSA | 7,17 | 0,70 | 11:56:07 |
TOASO | 75,30 | 0,80 | 11:55:42 |
TRGYO | 7,68 | -0,52 | 11:55:15 |
TRILC | 8,42 | 0,12 | 11:55:51 |
TSKB | 2,03 | 0,50 | 11:56:11 |
TTKOM | 9,24 | 0,65 | 11:56:13 |
TTRAK | 229,90 | 0,83 | 11:56:12 |
TUPRS | 249,50 | 0,04 | 11:56:20 |
TURSG | 4,78 | 0,00 | 11:56:06 |
ULKER | 15,60 | 0,65 | 11:55:08 |
VAKBN | 4,13 | -1,20 | 11:56:17 |
VESBE | 9,33 | 0,32 | 11:56:21 |
VESTL | 25,42 | 0,63 | 11:56:17 |
YKBNK | 4,49 | -0,66 | 11:56:15 |
ZOREN | 2,02 | 0,50 | 11:55:32 |
ZRGYO | 2,94 | 0,34 | 11:55:59 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro